Purificatore d'aria per reparti produttivi e di assemblaggio, dove le impurità generate dal processo di produzione aumentano il rischio di contrarre malattie sul lavoro o causano problemi di qualità al prodotto.
Genano 1000 può essere utilizzato in capannoni e magazzini logistici per purificare l’aria interna preservando la qualità dei prodotti dall’inquinamento particellare e la durata dei macchinari industriali.

| Air flow | 1 m3/s | 2 m3/s | 3,5 m3/s | 
| Dimensione* (L x H x W) | 5761 x 1813 x 819 mm | 5761 x 1813 x 1298 mm | 5761 x 1813 x 2058 mm | 
| Peso* | 340 kg | 610 kg | 800 kg | 
| Consumo energetico** | 200 W | 300 W | 300 W | 
| Voltaggio operativo | 200–240 V, 50/60 Hz | 200–240 V, 50/60 Hz | 200–240 V, 50/60 Hz | 
| Lavaggio automatico | Si | Si | Si | 
| Pressione dell’acqua | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 
| Consumo acqua/lavaggio | 150 dm3 | 200 dm3 | 300 dm3 | 
| Consumo detergente | Genpower, 5 dm3/month | Genpower, 10 dm3/month | Genpower, 15 dm3/month | 
| Temperatura di funzionamento | +5…+60 °C | +5…+60 °C | +5…+60 °C | 
* Con coni di ingresso e di uscita inclusi (Ø 630 mm). ** Escluso ventilatore
